江苏美术校考时间安排
江苏省美术校考时间已经出炉,今天分享给大家的是2018年拟在江苏省招生艺术校考院校名单和校考时间,有些学校还没出时间,就暂时没更新,一些已经明确时间的学校都为大家整理咯。
2018年拟在江苏省招生艺术校考院校名单(第1批) | |||||||
说明:在江苏省设点考试的院校(专业),我省考生必须在江苏省的相应考点考试。非江苏省考点和本校考点的院校(专业)的考试情况,请直接咨询相关院校。 | |||||||
代码 | 院校名称 | 专业名称 | 招考方向 | 省统考合格要求 | 意向考点 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
10005 | 北京工业大学 | 动画 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
10005 | 北京工业大学 | 美术学类 | 绘画,雕塑 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||
10005 | 北京工业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计,环境设计,产品设计,服装与服饰设计,工艺美术,数字媒体艺术 | 美术省统考合格 | 非江苏省考点 | ||
10029 | 首都体育学院 | 舞蹈表演 | 我校舞蹈表演专业包括舞蹈、体育舞蹈、健美操三个专项。 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||
10057 | 天津科技大学 | 表演 | 服装表演 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||
10081 | 华北理工大学 | 绘画 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/24 | 2018/1/24 | |
10081 | 华北理工大学 | 视觉传达设计 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/24 | 2018/1/24 | |
10081 | 华北理工大学 | 环境设计 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/24 | 2018/1/24 | |
10081 | 华北理工大学 | 产品设计 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/24 | 2018/1/24 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 绘画 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2018/1/20 | 2018/1/20 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 视觉传达设计 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2018/1/20 | 2018/1/20 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 环境设计 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2018/1/20 | 2018/1/20 | |
10190 | 长春工业大学 | 动画 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10190 | 长春工业大学 | 视觉传达设计 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10190 | 长春工业大学 | 环境设计 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10190 | 长春工业大学 | 服装与服饰设计 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 舞蹈学 | 师范 | 无要求 | 本校考点 | ||
10323 | 淮阴师范学院 | 舞蹈编导 | 无要求 | 本校考点 | |||
10323 | 淮阴师范学院 | 舞蹈编导 | 体育舞蹈 | 无要求 | 本校考点 | ||
10323 | 淮阴师范学院 | 书法学 | 师范 | 无要求 | 本校考点 | ||
10370 | 安徽师范大学 | 动画 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/30 | 2018/1/30 | |
10370 | 安徽师范大学 | 美术学类 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/30 | 2018/1/30 | |
10370 | 安徽师范大学 | 摄影 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/30 | 2018/1/30 | |
10370 | 安徽师范大学 | 设计学类 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/30 | 2018/1/30 | |
10406 | 南昌航空大学 | 表演 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10406 | 南昌航空大学 | 动画 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10406 | 南昌航空大学 | 视觉传达设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10406 | 南昌航空大学 | 环境设计 | 环境空间设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 |
10406 | 南昌航空大学 | 环境设计 | 公共空间设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 |
10406 | 南昌航空大学 | 产品设计 | 产品造型设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 |
10406 | 南昌航空大学 | 产品设计 | 交通工具设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 |
10406 | 南昌航空大学 | 产品设计 | 航空产品创意 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 |
10406 | 南昌航空大学 | 服装与服饰设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10412 | 江西中医药大学 | 音乐学 | 音乐治疗 | 音乐省统考合格 | 南京师范大学 | 2018/1/25 | 2018/1/25 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 动画 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | |
10462 | 郑州轻工业学院 | 美术学类 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | |
10462 | 郑州轻工业学院 | 设计学类 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | |
10462 | 郑州轻工业学院 | 设计学类(中外合作办学) | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | |
10465 | 中原工学院 | 表演 | 无要求 | 南京师范大学 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
10465 | 中原工学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导省统考合格 | 南京师范大学 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
10465 | 中原工学院 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 南京师范大学 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
10465 | 中原工学院 | 动画 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/28 | 2018/1/28 | |
10465 | 中原工学院 | 视觉传达设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/28 | 2018/1/28 | |
10465 | 中原工学院 | 环境设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/28 | 2018/1/28 | |
10465 | 中原工学院 | 产品设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/28 | 2018/1/28 | |
10465 | 中原工学院 | 服装与服饰设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/28 | 2018/1/28 | |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/3 | 2018/2/4 | |
10543 | 湖南理工学院 | 音乐学 | 音乐省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/26 | 2018/1/27 | |
10543 | 湖南理工学院 | 舞蹈表演 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/26 | 2018/1/27 | |
10543 | 湖南理工学院 | 舞蹈学 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/26 | 2018/1/27 | |
10543 | 湖南理工学院 | 美术学 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | |
10543 | 湖南理工学院 | 美术学 | 师范 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/26 | 2018/1/26 |
10543 | 湖南理工学院 | 视觉传达设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | |
10543 | 湖南理工学院 | 环境设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | |
10543 | 湖南理工学院 | 服装与服饰设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | |
10549 | 湖南文理学院 | 舞蹈编导 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | |
10590 | 深圳大学 | 设计学类 | 含艺术设计学、产品设计、环境设计、视觉传达设计和服装与服饰设计专业 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/24 | 2018/1/24 |
10613 | 西南交通大学 | 音乐表演 | 音乐省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/21 | 2018/1/21 | |
10613 | 西南交通大学 | 绘画 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/21 | 2018/1/21 | |
10613 | 西南交通大学 | 设计学类 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/21 | 2018/1/21 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 动画 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/4 | 2018/2/4 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 美术学 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/4 | 2018/2/4 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 视觉传达设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/4 | 2018/2/4 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 环境设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/4 | 2018/2/4 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 服装与服饰设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/4 | 2018/2/4 | |
10674 | 昆明理工大学 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/8 | 2018/2/9 | |
10674 | 昆明理工大学 | 设计学类 | 含视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、绘画 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/8 | 2018/2/8 |
10674 | 昆明理工大学 | 环境设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/8 | 2018/2/8 | |
10703 | 西安建筑科技大学 | 美术学类 | 含雕塑、摄影、绘画 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2018/1/25 | 2018/1/25 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 设计学类 | 含环境设计、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技 | 美术省统考合格 | 江苏师范大学 | 2018/1/25 | 2018/1/25 |
10722 | 咸阳师范学院 | 书法学 | 无要求 | 江苏师范大学 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 艺术史论 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 妆扮 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 动画 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 影视摄影与制作 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 美术学 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 绘画 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 摄影 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 书法学 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
10908 | 山东工艺美术学院 | 艺术设计学 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 视觉传达设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 视觉传达设计 | 印刷设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 环境设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 产品设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 产品设计 | 应用设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 服装与服饰设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 公共艺术 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 公共艺术 | 装置艺术 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 工艺美术 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 数字媒体艺术 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 数字媒体艺术 | 交互设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 艺术与科技 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
11035 | 沈阳大学 | 广播电视编导 | 广播电视编导省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈阳大学 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈阳大学 | 绘画 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈阳大学 | 视觉传达设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈阳大学 | 环境设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈阳大学 | 产品设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈阳大学 | 服装与服饰设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11062 | 厦门理工学院 | 表演 | 广告模特 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/5 | 2018/2/5 |
11062 | 厦门理工学院 | 表演 | 服装设计与表演 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/5 | 2018/2/5 |
11062 | 厦门理工学院 | 设计学类 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/5 | 2018/2/5 | |
11062 | 厦门理工学院 | 服装与服饰设计 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/5 | 2018/2/5 | |
11062 | 厦门理工学院 | 艺术与科技 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/5 | 2018/2/5 | |
11342 | 湖南工程学院 | 视觉传达设计 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11342 | 湖南工程学院 | 环境设计 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11342 | 湖南工程学院 | 产品设计 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11342 | 湖南工程学院 | 服装与服饰设计 | 美术省统考合格 | 江苏海事职业技术学院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11418 | 北京城市学院 | 表演 | 影视表演 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||
11418 | 北京城市学院 | 表演 | 曲艺表演 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||
11418 | 北京城市学院 | 表演 | 模特表演 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||
11418 | 北京城市学院 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
11418 | 北京城市学院 | 影视摄影与制作 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
11418 | 北京城市学院 | 摄影 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
11418 | 北京城市学院 | 书法学 | 书法教育 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||
11538 | 湖南女子学院 | 舞蹈编导 | 无要求 | 南京师范大学 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
11538 | 湖南女子学院 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 南京师范大学 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
11658 | 海南师范大学 | 音乐表演 | 音乐省统考合格 | 南京师范大学 | 2018/1/27 | 2018/1/28 | |
11658 | 海南师范大学 | 音乐学 | 音乐省统考合格 | 南京师范大学 | 2018/1/27 | 2018/1/28 | |
11658 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 无要求 | 南京师范大学 | 2018/1/27 | 2018/1/28 | |
11658 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 无要求 | 南京师范大学 | 2018/1/27 | 2018/1/28 | |
11658 | 海南师范大学 | 美术学 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/27 | 2018/1/27 | |
11658 | 海南师范大学 | 绘画 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/27 | 2018/1/27 | |
11658 | 海南师范大学 | 设计学类 | 美术省统考合格 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/27 | 2018/1/27 | |
11800 | 汉口学院 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/2/3 | 2018/2/3 | |
12779 | 山西应用科技学院 | 舞蹈表演 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
12779 | 山西应用科技学院 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
12779 | 山西应用科技学院 | 书法学 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
12795 | 南昌理工学院 | 表演 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | |
12795 | 南昌理工学院 | 表演 | 体育表演方向 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/22 | 2018/1/22 |
12795 | 南昌理工学院 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | |
13075 | 河北美术学院 | 表演 | 服装模特表演 | 无要求 | 南京师范大学 | 2018/1/31 | 2018/2/1 |
13075 | 河北美术学院 | 表演 | 影视类表演 | 无要求 | 南京师范大学 | 2018/1/31 | 2018/2/1 |
13075 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 南京师范大学 | 2018/1/31 | 2018/2/1 | |
13075 | 河北美术学院 | 影视摄影与制作 | 无要求 | 南京师范大学 | 2018/1/31 | 2018/1/31 | |
13075 | 河北美术学院 | 书法学 | 无要求 | 江苏师范大学 | 2018/1/20 | 2018/1/20 | |
13632 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 时尚表演与推广 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 影视与话剧表演 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 表演 | 音乐剧表演 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导省统考合格 | 非江苏省考点 | |||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 摄影 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
13806 | 长沙师范学院 | 舞蹈学 | 无要求 | 南京师范大学 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
13806 | 长沙师范学院 | 书法学 | 无要求 | 江苏师范大学 | 2018/1/27 | 2018/1/27 | |
13894 | 西北工业大学明德学院 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 江苏第二师范学院 | 2018/1/21 | 2018/1/21 | |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视文学 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 戏剧影视导演 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 播音与主持艺术 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 影视摄影与制作 | 无要求 | 非江苏省考点 |
以上就是江苏省2018年美术校考时间的安排,请参加校考的考生们,做好准备哦,每年3,4月份都是校考的时间,平时要多加练习,考试放轻松,一定能成功,更多的关于院校招录的信息,请关注露西学画画网哦。
声明:文中所用图片均来自于网络,图片如有侵权可联系网站进行修改或删除。本文仅供美术绘画爱好者学习交流,所涉绘画作品及文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!
最新资讯
编辑 ling
发布于2018/03/02 12:08:14